Eigenproduktion Gemüsepflanzen
Rinderwahn, Schweinepest, Eierskandal, Vogelgrippe und, und, und.... mit uns nicht!
Sicherheit garantiert nur, was man selbst anbaut und erntet. Mehr Worte bedarf es dafür nicht!
Wir versorgen Sie mit einer Vielzahl von Gemüsejungpflanzen..... eine Aufzählung würde hier den Rahmen sprengen..... kommen Sie dazu in die Gärtnerei und überzeugen Sie sich von der Vielfalt und Qualität!
Bei noch winterlichen Temperaturen im Februar beginnen wir im beheizten Gewächshaus mit den Aussaaten.
Besonderes Augenmerk legen wir allerdings auf unsere 55 Sorten Tomatenpflanzen*. Diese stehen dann ab dem Tag der offenen Gärtnerei als kräftige Jungpflanzen für Sie zum Kauf bereit.
Desweiteren gehören wir zu den wenigen Gärtnereien in Sachsen, welche noch die Gurkenpflanzen selbst veredeln.
Veredelte Gurkenpflanzen bieten wir in 7 verschiedenen Sorten.
Hinweis: bei den veredelten Gurkenpflanzen ist eine Vorbestellung unter 037320 1679 wünschenswert.
* Unter Umständen sind manche Sorten schnell vergriffen, oder es bedarf noch etwas Zeit, bis die nächsten Pflanzen verkaufsfertig herangewachsen sind.
Sorten veredelte Gurkenpflanzen
Saladin F1
Kalunga F1
Euphia F1
Dominica F1
Mini StarsF1
Rock F1
Printo F1
Tomatensorten
La selection du Chef - Tomaten
1 | Pepe F1 | sehr früh, saftig und lecker dank eines aussergewöhnlich hohen Zuckergehaltes, | |||||||||
(Gusta Mini Red) | reichbesetzte Rispen, knallrote Kirschtomaten von ca. 15 - 20 g | ||||||||||
auch gut im Kübel zu kultivieren | |||||||||||
2 | Stargold F1 | mittelfrühe reichtragende Kirschtomate mit überraschend wohlschmeckenden goldgelben Früchten | |||||||||
(Gusta Mini Yellow) | gleichmäßig und produktiv, angenehm süßer Geschmack, Früchte 15 - 20 g | ||||||||||
3 | Sungold F1 | frühe Sorte, sehr süße Früchte von ca. 15 g, kräftige und ertragreiche Pflanze | |||||||||
(Gusta Mini Orange) | |||||||||||
4 | Trilly F1 | aussergewöhnlicher feiner Geschmack, zart und schmelzend mit ansprechender Säurenote, | |||||||||
(längliche Cherrytomate) | einfach zu pflegen, längliche Kirschtomate, gut im Kübel zu kultivieren, Früchte 20 - 25 g | ||||||||||
5 | Cookie F1 | frühe Sorte, spitz zulaufende, ca. 20 g leichte rote Früchte mit dunkelgrünem Tigermuster | |||||||||
(Cocktail - Kirchto.) | vorzügliche Geschmacksqualitäten | ||||||||||
6 | Previa F1 (runder Typ) | kräftige, sehr frühe Tomate, unvergleichlicher Geschmack, | |||||||||
schöne rote und fleischige Früchte von ca. 140 g | |||||||||||
7 | Grappelina F1 (runder Typ) | runde Rispentomaten, sehr ertragreich, duftender intensiver Geschmack, | |||||||||
sehr gleichmässige grellrote Früchte von ca. 160 g | |||||||||||
8 | Garance F1 (runder Typ) | sehr frühe Sorte, köstlich, reich an Vitaminen u. Antioxidanten, runde leicht gerippte Frucht | |||||||||
knallrote, glänzende, fleischige, feste und gleichmäßige Früchte, gut ausgereift pflücken | |||||||||||
Fruchtgewicht ca. 150 g | |||||||||||
9 | Maestria F1 (runder Typ) | sehr widerstandsfähig besonders gegen Kraut- und Braunfäule, | |||||||||
sehr guter echter Tomatengeschmack, Früchte ca. 160 g | |||||||||||
10 | Nugget F1 | Mini-Pflaumen-Tomate, gut widerstandsfähig, üppig tragende Pflanze, orangefarbene Früchte, ca. 15 g, fruchtig süß | |||||||||
11 | Nagina F1 | sehr reichtragende Romatomate mit tollem Aroma, bildet gleichmäßige Rispen, gute Resistenzen, Früchte ca. 80 - 90 g | |||||||||
12 | Cornabel F1 | stammt vom echten Andenhörnchen ab, ca. 180 g schwer, mittelspäte Sorte, | |||||||||
(Andenhörnchen) | saftiges u. fast kernloses Fleisch - ideal als Küchentomate, sehr widerstandsfähig u. reichtragend | ||||||||||
13 | Fleurette F1 Ochsenherz | frühe Sorte, sehr starkwüchsig, zart schmelzendes Fruchtfleisch, typische Herzform, | |||||||||
rote fleischige Frucht, ca. 180 g | |||||||||||
14 | Lovertino F1 | echtes Naschgemüse, leuchtend rote, glänzende Früchte von ca. 15 - 20 g | |||||||||
sehr süßer, aromatischer Geschmack, sehr platzfeste Früchte | |||||||||||
15 | Nerondo F1 | zeitiger als andere braune Tomaten, braun-rote Schale und tief dunkelrotes Fruchtfleisch mit einem | |||||||||
Chocoprevia | süßlichen Geschmack, Früchte 130 - 150 g |
Historische, samenechte Tomatensorten
16 | Ildi - gelbe Cherry | milder, zuckersüßer Geschmack, kleine birnenförmige Früchte in Trauben, je Frucht 15 - 20g, weiche Schale | ||||||||
17 | Black Cherry - To. | süßer Geschmack, lila bis braun-schwarze kleine Früchte 15 - 30g, unempfindlich gegen Mehltau | ||||||||
18 | Balkon Red Robin | kleinwüchsige Kirschto. nur 30 bis 40 cm Endpflanzhöhe, sehr gut für Kübel, kein Ausgeizen erfordelich | ||||||||
Früchte von süß-fruchtigem Geschmack mit ca. 10 - 20g | ||||||||||
19 | Zuckertraube | zuverlässige, ertragreiche Kirschtomate, auch für kühle Temperaturen, Überdachung ist sehr zu empfehlen, da die Früchte bei Regen leicht platzen, süße Früchte von ca. 25 g | ||||||||
20 | Balconi Yellow | kleinwüchsige Kirschto. nur 30 bis 40 cm Endpflanzhöhe, sehr gut für Kübel, kein Ausgeizen erforderlich, zahlreiche zuckersüße Früchte mit ca. 10 - 20 g | ||||||||
21 | Buschto. Rotkäpchen | kompakter Wuchs, standfest, kein Ausgeizen erforderlich, mittelgr. Fr., ca. 60g, ideal für Kästen od. Kübel | ||||||||
22 | Roma VF | klassische italienische Eiertomate, herzhaft mit fester Schale und saftigem Fruchtfleisch, Frucht ca. 60 - 80g, | ||||||||
kaum Ausgeizen erforderlich, hervorragend zur Herstellung von Pastasoßen u. Tomatensaft | ||||||||||
23 | Tamina | guter Geschmack, hohe Erträge, mittlere Fruchtgröße, ca. 80 - 100g, kartoffelblättrige Tomatensorte | ||||||||
24 | gelbe To. Gold. Königin | aromatischer Geschmack, goldgelbe runde mittelgroße Früchte, ca. 100g, sehr geringer Säuregehalt | ||||||||
25 | Green Zebra | grün gestreifte Früchte, ca. 80 - 120g, sehr saftig | ||||||||
26 | Noire de Crimeé | leicht gerippte, sehr dunkle Früchte von braun-schwarz bis dunkelviolett mit leichtem Grünkragen, Früchte ca. 120 - 150g | ||||||||
27 | Marmande | französische Fleischtomate, leicht gerippte, flachrunde Früchte, hohes Fruchtgewicht ab 170g bis 400g | ||||||||
28 | Fleischto. Ikarus | große runde Früchte, hohes Fruchtgewicht von ca. 150 - 200g, sehr gut zum Füllen geeignet | ||||||||
29 | Indigo Rose | tiefschwarze Früchte, welche bei Vollreife rot-lila schimmern, eignet sich sehr gut als Blickfang in Salaten, Früchte ca. 50g |
Bewährte Züchtungssorten
30 | Honigto. Solena Red F1 | hocharomatische, zuckersüße Nektartomate, Früchte ca. 12g für alle Anbauarten geeignet | ||||||||||||||||||
31 | Favorita F1 / Sanvitos F1 | sehr früh, platzfeste Cherrytomate, süßer Geschmack, 15 - 20g, leuchtendrote Fruchtfarbe, gute Resistenzen | ||||||||||||||||||
32 | Party - Sweet F1 | hervorragender, aromatischer, leicht süßlicher Geschmack, kleinfruchtige Cocktailtomate, Früchte ca. 20g | ||||||||||||||||||
33 | Dasher F1- Cherryto. | Pflaumen-Kirsch-Cherrytomate, pflaumenförmig, herzhaft u. süß, traubengroße Früchte ca. 20 - 30g | ||||||||||||||||||
34 | Picolino F1 Cocktailto. | frühe Sorte, glänzende wohlschmeckende Früchte 30 - 40g, sehr platzfest, auch für Traubenernte, | ||||||||||||||||||
35 | Baylee F1 | ausgezeichnete Geschmacksto., frühe Ernte, sehr gute Lagerfähigkeit, widerstandsfähig, Früchte 50 - 60g | ||||||||||||||||||
36 | Harzfeuer F1 | sehr guter Geschmack, frühe Reife, mittlere Fruchtgröße, für alle Anbauarten, Früchte ca. 70 - 90g | ||||||||||||||||||
37 | Shimmer F1 | kleine Pflaumentomate, spitz zulaufende, saftig, süße Früchte ca. 20 - 60g, mit gelb und grünen Streifen durchzogen | ||||||||||||||||||
38 | Rubylicious F1 | Kirschtomate mit sehr guter Resistenz gegen Kraut und Braunfäule, sehr gut für Freilandanbau geeignet, Früchte ca. 15g mit süß - würzigem Geschmack | ||||||||||||||||||
39 | Sportivo F1 / Campos F1 | Gourmettomate, hocharomatisch u. fruchtig, sehr widerstandsfähig, mittelgroße runde Früchte ca. 80 - 100g | ||||||||||||||||||
40 | Pannovy F1 | gute Resistenzen, Früchte ca. 80 - 100g, relativ hohe Fruchtfestigkeit, für alle Anbauarten geeignet | ||||||||||||||||||
41 | Bolzano F1 | ertragreiche, mittelfrühe Traubentomate, orangefarbene Früchte 90 - 100g, für alle Anbauarten geeignet | ||||||||||||||||||
42 | Aurea F1 | große leuchtend orange Fleischtomate mit mildem Geschmack, fruchtig süß mit wenig Säure, Ideal für frische Salate und zum Grillen, Fruchtgewicht ca. 200 - 250g | ||||||||||||||||||
43 | Phantasia F1 | gutes Aroma, Früchte ca. 100 - 110g,hochtolerant gegen Braunfäule, ertragreich, früh, für alle Anbauarten | ||||||||||||||||||
44 | Rougella F1 | sehr früh, feste, haltbare, glänzende, aromatische Frucht, ca. 100 - 120g, für alle Anbauarten | ||||||||||||||||||
45 | Lipso F1 | Herz - Cherrytomate, geschmackvolle Mini- Herz- Früchte, länglich, rundlich-spitz zulaufende Früchte von ca. 20g, Rispen- u. Einzelfruchternte möglich, wüchsig und ertragreich | ||||||||||||||||||
46 | Encore F1 | Geschmackstomate mit guten Resistenzen gegen Echtem Mehltau, ausgezeichnete Fruchtfarbe,relativ feste uniforme Früchte von ca 90 - 100 g | ||||||||||||||||||
47 |
Kakao F1 |
schwarzbraune Schokoladento. mit sehr gutem Geschmack, 130 -150g, leicht flachrund, leichter grüner Kragen | ||||||||||||||||||
48 |
Cocktail Crush F1 |
gut für Freilandanbau, sehr gute Kraut- u. Braunfäuleresistenz, "große" Cocktailfrüchte von ca. 40g an einer Rispe, guter Geschmack mit einem erfrischenden säuerlichen Abgang, Frucht mit leichtem Grünkragen - reift aber dunkelrot aus | ||||||||||||||||||
49 | Campari F1 |
eine der Besten, ertragreichsten Tomaten, exzellente Geschmackstomate, gutes Resistenzniveau, platzfeste, lange haltbare Früchte, Fruchtgewicht ca. 50 - 60g
|
Veredelte Tomaten
Veredelte Tomaten
Das heißt: auf eine wurzelstarke, kraftvolle Unterlage (Wildtomate) ist eine ertrags- und geschmacksstarke Tomatensorte veredelt.
Diese Veredlung führt zu deutlichem Mehrertrag, besserer Fruchtqualität, kräftigem Wachstum und einem hohen Resistenzniveau.
Veredelte Top - Sorten
50 | veredelte Campari F1 | Früchte 50 bis 60g, ausgezeichneter Geschmack, | ||||||||
51 | veredelte Pannovy F1 | Früchte 80 bis 100g, früher Erntebeginn, relativ hohe Fruchtfestigkeit, guter Geschmack, | ||||||||
ansprechende rote Fruchtfarbe | ||||||||||
52 | veredelte Phantasia F1 | Früchte ca. 90 bis 100g, hoher Früh-u. Gesamtertrag, sehr schmackhaft, kraut- u. braunfäuleresistent, | ||||||||
53
| veredelte Picolino F1 | feste, glänzend rote Früchte leuchtendrote Cocktailtomate, Früchte ca. 30 - 40 g
|